![]()
![]()
教育目標
(1)学校の教育目標
人間尊重の精神を基盤に、生徒一人一人の能力・適性の伸長を図り、
心豊かでたくましく生きる、心身ともに健康な生徒の育成に努める。
◎ 磨きあう こころ
◎ 鍛えあう からだ
◎ 高めあう 学 力
◎ 助けあう なかま
(2)基本的学校像
○[学びの統合を支える学校]
生徒は、日々様々な場面で学び、また日々の学びを続けながら成長・発達し、
その節目節目に遭遇する課題を乗り越え、人格を形成していく。
その営みを組織として支えていく学校
○[学習の主体者を育てる学校]
中学生の時代は、教育の客体から学習の主体者へと変容のときであり、
様々な問題に直面する時期でもある。
的確な生徒理解に努め、自立を支援し、
学習の主体者への変容が円滑にいくように支えていく学校
○[家庭・地域と共に生徒を育てる学校]
学校を開き、学校の教育方針や考え方の理解を得るとともに、
保護者・地域の願いや意見を反映させ、
相互に支援し合い、共に生徒を育てていく学校
| 前期 | 後期 | ||
| 4月 | 前期始業式・入学式・離任式・保護者会・身体測定 | 10月 | 後期始業式・学力調査(2年)・合唱コンクール・公開授業 |
| 5月 | 生徒総会・公開授業・PTA総会・教育実習・健康診断・運動会 | 11月 | 三者面談(3年)・教育の日・職場体験(1年)・中間考査・入学説明会 |
| 6月 | 修学旅行保護者会(3年)・中間考査・セーフティ教室・中間考査・音楽鑑賞教室(1年)・上級学校体験(2年) | 12月 | 三者面談(全学年)・公開授業・移動教室保護者会(1年)・冬季休業 |
| 7月 | 修学旅行(3年)・面談家庭訪問(全学年)・三者面談(3年)・夏季休業 | 1月 | 移動教室(1年)・教育週間 |
| 9月 | 防災訓練・期末考査・公開授業・生徒会役員選挙 | 2月 | 道徳授業地区公開講座・遠足(2年)・期末考査 |
| 10月 | 前期終業式 | 3月 | 学習発表会・球技大会・保護者会・卒業式・修了式・春季休業 |
平成23年度年間行事予定表はこちらです。
※予定表ですので、変更する可能性があります
| 1年 | 2年 | 3年 | |
| 国語 | 141 | 110 | 106 |
| 社会 | 106 | 109 | 86 |
| 数学 | 141 | 110 | 106 |
| 理科 | 106 | 110 | 106 |
| 音楽 | 45 | 37 | 35 |
| 美術 | 45 | 37 | 35 |
| 保体 | 90 | 94 | 91 |
| 技家 | 70 | 73 | 35 |
| 英語 | 105 | 109 | 105 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 学活 | 42 | 42 | 39 |
| 総合 | 79 | 86 | 76 |
| 選択 | 22 | 91 | 140 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 ・1学年は保健体育を学校選択とする。 合計 0.4コマ ・2学年は理科・保健体育を学校選択とする。 8教科9コースから1コースを個人で選択。 合計 2.4コマ ・3学年は社会・数学・英語を学校選択とする。 7教科8コースから1コースを個人で選択。 合計 4コマ |
|||
| T | T | U | T | U | ||
| 国語 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 社会 | 0 | 0 | 1 | @ | 1 | |
| 数学 | 0 | 0 | 1 | @ | 1 | |
| 理科 | 0 | @ | 1 | 0 | 1 | |
| 音楽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 美術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 保体 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 技家 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 英語 | 0 | 0 | 1 | @ | 1 | |
| 1年 | 2年 | 3年 | |
| 男子 | 104 | 84 | 104 |
| 女子 | 120 | 106 | 74 |
| 合計 | 224 | 190 | 178 |
| 学級数 | 6 | 5 | 5 |
![]()
| 平成23年度授業改善プラン | |
| 平成23年度授業改善プラン全体計画 | |
| 第1学年授業改善プラン | |
| 第2学年授業改善プラン | |
| 第3学年授業改善プラン | |
![]()